BLU G73
Général
| Marque | BLU |
| Modèle | G73 |
| Date d’annonce | Jeudi 01 Juin 2023 |
| Date de sortie | Jeudi 01 Juin 2023 |
| État | Disponible |
| Prix | €140 |
Désign
| Hauteur | 168.3 mm (6.63 pouce) |
| Largeur | 78.8 mm (3.10 pouce) |
| Épaisseur | 9.9 mm (0.39 pouce) |
| Poids | 210 grammes (7.41 onces) |
| Matériaux de fabrication | Dos : polymère de silicone (cuir écologique) Cadre: Plastique Avant : Verre |
| Couleurs | Bleu, Couleur bordeaux, Gris, Orange |
Écran
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
| Taille de l’écran | 6.8 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 258 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.2% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Mémoire Vive | 6GB |
| Stockage | 128GB |
| Variantes | 128GB 6GB RAM |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Caméra triple | 50 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle )
0.3 Mpx ( Macro ) 0.3 Mpx ( Lentille de profondeur ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
| Type | Li-Poly |
| Capacité | 5000 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 18W |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b12 (700), b17 (700), b28 (700), b38 (2600), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.0 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Radio FM | Oui |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière |
Avertissement : Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.
Photos BLU G73
Questions fréquemment posées
-
Quelle est la date de sortie de BLU G73?
BLU G73 a été officiellement publié le Jeudi 01 Juin 2023
-
Quel est le poids de BLU G73?
BLU G73 pèse environ 210 grammes
-
Quelle est la taille de l’écran de BLU G73?
La taille de l’écran BLU G73 est de 6.8 pouces
-
Combien de caméras a BLU G73?
BLU G73 a une Caméra triple à l’arrière et une Caméra unique pour selfie.











