Samsung Galaxy A14 5G: Occasion américaine
Caractéristiques
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 2023, janvier 04 |
|---|---|---|
| État d’avancement | Disponible. Libéré en 2023, le 12 janvier |
| Organe | Dimensions | 167.7 x 78 x 9,1 mm (6,60 x 3,07 x 0,36 pouce) |
|---|---|---|
| Poids | 202 g (7,13 oz) | |
| Construire | Cadre en plastique avant, en plastique, cadre en plastique | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM et nano-SIM |
| Affichage | Type | PLS LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| Taille | 6,6 pouces, 104,9 cm 2 (rapport écran/corps de plus de 80,2 %) | |
| Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité de 400 ppi) |
| Plateforme | OS | Android 13, évolutif vers Android 14, un cœur d’UI 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1330 (5 nm) – SM-A146B Mediatek Dimensity 700 (7 nm) – SM-A146P |
|
| CPU | Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A78 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) – SM-A146B Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) – SM-A146P |
|
| GPU | Mali-G68 MP2 – SM-A146B Mali-G57 MC2 – SM-A146P |
| Mémoire | Carte de carte | microSDXC (slot partagé SIM) – États-Unis seulement microSDXC (slot dédié) – International |
|---|---|---|
| Interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Appareil photo principal | Triple | 50 MP, f/1.8, 26 mm (large), 1/2,76″, 0,64 micromètre, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Clignotement à DEL, panorama, HDR | |
| Vidéo | 1080p.30fps |
| Caméra de selfie | Célibataire | 13 MP, f/2,0, 26 mm (large), 1,12 m |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p.30fps |
| Son | Haut-parleur | Oui |
|---|---|---|
| Jarret de 3,5 mm | Oui |
| Commants | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bi-bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Radio FM (Exynos 1330 chipset uniquement), enregistrement | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre (États-Unis seulement) |
|---|
| Batterie | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | Câblé de 15 W |
| Misc | Couleurs | Noir, vert clair, rouge foncé, argent |
|---|---|---|
| Modèles | SM-A146B, SM-A146B/DS, SM-A146P, SM-A146P/DS, SM-A146U1, SM-A146U1, SM-A146U1/DS, SM-A146W, SM-A146P/N, SM-A146P/DSN, SM-A146VL | |
| RAS | 1,00 W/kg (tête) 1,00 W/kg (corps) | |
| SAR UE | 0,56 W/kg (tête) 1,28 W/kg (corps) | |
| Prix | 62,02 dollars É.-U. 148,99 dollars É.-U. 99,45 dollars É.-U. |
| Nos tests | Résultats | AnTuTu: 307886 (v9) GeekBench: 1727 (v5.1) GFXBanche: 12fps (ES 3.1 à l’écran) |
|---|---|---|
| Affichage | Rapport de contraste 1334:1, 519 nits max luminosité (mesurée) | |
| Caméra | Photo Photo/vidéo | |
| Haut-parleur | -26.8 LUFS (Bon) | |
| Batterie (ancienne) |
Endurance nominale 130 h
|





