Informations sur le produit SAMSUNG Galaxy S09
| Dimensions du produit | 6,22 x 0,33 x 2,91 pouces |
| Poids de l’article | 6,7 onces |
| ASIN | B07B9638J2 |
| Numéro de modèle de l’article | SM-G965FZPDXSP |
| Piles | 1 pile lithium-ion requise. (incluse) |
| Système d’exploitation | Android 8.0 |
| BÉLIER | 4 Go |
| Technologies de communication sans fil | Cellulaire |
| Technologies de connectivité | USB |
| GPS | Vrai |
| Technologie d’affichage | LED, Super AMOLED |
| Autres fonctionnalités d’affichage | Sans fil |
| Entrée de l’interface humaine | Écran tactile |
| Résolution du scanner | 1440 x 2960 |
| Autres fonctionnalités de l’appareil photo | Avant, arrière |
| Prise audio | 3,5 mm |
| Facteur de forme | Smartphone |
| Temps de conversation téléphonique | 4,9 heures |
| Fabricant | SAMSUNG |
| Date de première disponibilité | 19 mars 2018 |
| Capacité de stockage de la mémoire | 64 Go |
| Taille d’affichage de l’écran debout | 6,2 pouces |
| Taille de la mémoire RAM installée | 4 Go |
| Poids | 0,19 kilogrammes |
- Double SIM / Hybride SIM, Compatibilité réseau :
CARTE SIM 1 [ 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 et/ou 3G 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) et/ou 4G LTE 700(B17) / 700(B28) / 800(B20) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) ] et
CARTE SIM 2 [ 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ]







