Moto Edge40 2023: Occasion américaine
Caractéristiques
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 2023, mai 04 |
|---|---|---|
| État d’avancement | Disponible. Libéré le 2023, mai 04 |
| Organe | Dimensions | 158,4 x 72 x 7,6 mm (6,24 x 2,83 x 0,30 pouce) |
|---|---|---|
| Poids | 167 g ou 171 g (5,89 oz) | |
| Construire | Dos avant, cadre en aluminium, dos en plastique ou éco-cui | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM eSIM Nano-SIM et nano-SIM |
|
| IP68 étanche à la poussière et résistant à l’eau (immersible jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) |
| Affichage | Type | P-OLED, 144Hz, HDR10′, 1200 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,55 pouces, 103,6 cm 2 (rapport écran/corps de moins de 90,8%) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (nombre de densité de 402 ppi) |
| Plateforme | OS | Android 13, jusqu’à 2 mises à niveau majeures d’Android |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2 6,6 GHz Cortex-A78 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G77 MC9 |
| Mémoire | Carte de carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Appareil photo principal | Dual | 50 MP, f/1.4, (large), 1/1,55″, 1,0 micromètre, PDAF multidirectionnel, OIS 13 MP, f/2.2, 120′ (ultra-large), 1/3,0″, 1,12 m, FA |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Clé clair à double LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K-30fps, 1080p-30/60/120fps, 720p-960fps, HDR10, gyro-EIS |
| Caméra de selfie | Célibataire | 32 MP, f/2.4, (large), 1/3,0″, 0,7 micromètre |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Rapport sur le développement humain | |
| Vidéo | 4K-30fps, 1080p-30/120fps |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Jarret de 3,5 mm | Non |
| Commants | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB de type C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
|---|---|---|
| Prise en charge de Smart Connect (Ready For) |
| Batterie | Type | Li-Po 4400 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | Câblé de 68 W 15W sans fil |
| Misc | Couleurs | Nébuleuse Vert, bleu lunaire, éclipse noire, Viva Magenta |
|---|---|---|
| Modèles | XT2303-2 | |
| Prix | 419,99 euros / 166,91 euros / 218,56 EUR / 29 999 euros |
| Nos tests | Résultats | AnTuTu: 688347 (v9) GeekBench: 3320 (v5.1), 3603 (v6) GFXBanche: 33fps (ES 3.1 à l’écran) |
|---|---|---|
| Affichage | 1043 nits luminosité max (mesurée) | |
| Caméra | PhotoPhoto/vidéo | |
| Haut-parleur | -24.2 LUFS (Très bien) | |
| Batterie (ancienne) |
Notation d’endurance 98h
|










